	     (# )	   (#/#)	    ## , #	  , (# #)	       (# 	   (##)	  #  (##) 	   (##)	    (##)	       	 	    (# )	       ,  	   # (  1000 )
 	331,5	1654,4	1856,9	11306	87068	18469	1509	7717	2874,8	87068	14587	67,6	292	1110
 	495,3	2058	2417,2	28349,6	195855	37747	2038	14160	6575,1	195855	18162	85,3	961	1006
 	587,8	1268,8	1770,6	22763	156484	27185	4368	10710	4018	156454	18786	219,7	486	1065
 	20,7	1692,1	2813,3	0	11916	3903	108	306	447,6	0	573	0,1	29	1049
 	598,4	1264,5	1673,1	24117,7	111734	53936	8310	8998	6080,2	111734	20773	713,7	1034	1122
 	422,5	2392,7	2687	23846,6	145693	35262	902	15928	5623,6	145693	16047	12,5	202	1042
  	695,9	1013,9	1443,7	21171,2	193328	36895	12625	12461	12566,4	193328	28642	386,6	2088	1156
 	312,3	1336,7	1245,6	9401,8	60544	14151	3317	7572	4061,8	60544	12844	294,9	698	1174
 	341,5	888	1001,8	6512,2	79760	5946	4592	5132	1460,9	79760	13717	603,4	516	1167
 	588,1	879,7	859,6	11883,6	119525	9705	8924	7780	1616,9	119525	16510	936,1	942	1161
 	724,4	935,1	1085,6	15994,9	118136	24561	7741	9946	3494,9	118136	21581	490,2	1242	1190
 	490,7	710,7	841,5	9049,9	73777	10340	3766	5651	1063,9	73777	18460	455,5	407	1204
 	492,7	934,3	1108,7	10916,1	94922	12377	5830	6818	2833,1	94922	19825	561,3	775	1149
 	336,4	974,4	1124,4	8881,8	80644	9410	4597	5220	3198,6	80644	12856	498	436	1151
 	2386,6	1458,1	1579,8	100611,6	550932	96456	20894	75356	37124,1	550932	114551	995,9	8877	1188
 	415,6	1068,5	1046,9	10246,2	56710	9089	7368	7684	3121,9	56710	12242	1144,9	2508	1168
 	537,1	919,2	1029,3	14185,6	98390	15403	8336	8220	2411,6	98390	23014	1109,8	658	1182
 	471,6	1204,1	1136,8	12234	115645	19135	5665	11089	5139	115645	17422	843	550	1161
 	665,4	819,6	1109,3	17747	160626	19020	7345	9374	6025,1	160626	30627	1030,2	1336	1191
 	785,7	1087,3	1100,8	19050,9	150537	27925	8706	12349	4579,4	150537	24330	1011,1	811	1203
 	651,4	1271,2	1290,1	22348	168364	33367	7255	11847	6056,8	168364	26601	608	1025	1182
  	342,8	696,1	857,4	6568	64907	6741	5348	3284	1361,2	64907	10506	548,5	1173	1126
 	400,1	825,6	777,6	9323	66917	9885	6057	5272	2047,3	66917	12469	904,3	1464	1163
 	601,9	763,9	847,7	12123	110353	13405	7143	7159	3280,8	110353	14634	725,7	2657	1137
 	749	928,7	1055,8	16930,6	147158	23204	9482	11248	3329	147158	26108	1672,4	985	1117
 	1678,8	1083,8	1272	52740,9	282776	74331	12783	26470	10852,2	282776	53607	1552,9	1778	1186
 	676,6	1083,7	1194	19608,7	149495	30780	11413	12588	6994,8	149495	22421	1442,3	3113	1162
 	1105,1	1022,4	956,1	23906,6	203924	24237	15431	19906	5634,2	203924	33821	2360	1981	1170
 	606,1	1023,6	1055,8	16827,1	118867	19838	9419	10353	4181,1	118867	18801	1408,1	735	1163
 	571,7	1187,1	1217,2	17043,4	122147	39207	8227	11844	3726,8	122147	14587	1230,8	1205	1158
 	532,4	1068,6	882,9	10471,7	109546	9114	7412	10685	1893,6	109546	16720	1490,4	964	1170
 	118,6	579	806,4	1703,5	20008	948	782	554	465,5	20008	13878	261,3	346	1059
 	1669,5	1243,7	1293	67700	437056	97605	21327	32940	20385,2	437056	50045	3037,9	6440	1140
 	421,8	1077,5	1278,7	10773	94863	10956	2633	7130	5491,2	94863	15245	105,9	2208	1091
 	1147	936,8	1127	30906,7	208743	40001	12928	16625	5656,1	208743	53335	2780	2116	1128
 	674,5	767,3	911,4	11131	127927	12674	7016	8648	2593,9	127927	18622	1656,6	817	1159
 	1472,1	1962,1	1622,9	72661,6	360042	108387	14234	67381	13202,9	360042	67512	2148,8	4000	1150
 	1196,2	1066,4	989,5	28663,1	221280	29584	12598	20799	7549,7	221280	45852	4190,4	2633	1133
 	618	936,5	1001,6	16482,2	116493	21171	5439	10553	2708,9	116493	18182	1314,4	728	1124
 	156,8	771,1	941,1	3383,7	41241	2035	2018	2057	972,3	41241	7081	214,6	605	1150
 	757,6	597	502,2	8651,5	150849	3244	5037	7042	1805,6	150849	31577	321,3	2523	1081
 	50,6	367,3	780,2	1053,1	6641	465	633	683	638,4	6641	8185	60,4	200	1044
 	137,9	649,9	811,5	2853,7	28754	1869	2403	2069	580,3	46621	10218	308,3	1012	1123
 	220,1	1162,4	840,3	4141,7	40017	3140	2184	5903	942,5	28754	8324	132,6	548	1120
    	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40017	13499	185,7	720	1143
 	2032,8	1113	1191,2	53731,9	349749	40987	31394	40147	26243	349749	103792	3663,6	10456	1143
 	1008,2	1033,6	984	28591,2	193846	19399	14870	22570	7122,3	193846	55362	2896,3	4569	1137
 	1811,8	1221,7	931,9	39885,5	285331	37317	21533	44956	11134,7	285331	84047	3883	5478	1142
 	1742,6	1246,9	1239,6	64191,4	380707	89032	23156	38685	17387,2	380707	53585	3901,9	10996	1115
 	744,7	1009,3	1157,6	20014	150242	33183	8801	10845	6406,7	150242	25187	1192	1728	1133
 	458,9	852	1019,4	9683,7	95119	10596	6711	6135	1568	95119	17446	1772,4	722	1125
 	998,7	1073,9	1248,6	28770,1	179606	40677	13521	13701	8782,8	179606	33130	4104,8	1802	1113
 	1315,9	1574,9	1658,1	55593,8	265626	75865	12894	31536	15103,3	265626	41873	1318,7	1476	1109
 	60,4	507,9	814	0	5930	533	1163	312	153,7	0	1584	113,8	216	1142
 	2000	1328,5	1534,1	80674,8	517207	113757	14886	40313	17075,7	517207	88932	1205	2500	1140
 	1566,1	1295	1401,6	47110,4	366210	92574	10605	27521	12553,2	366210	58580	2058,3	1911	1136
 	80,7	846,9	921,4	1634,1	11889	244	1197	943	248,6	11889	8659	104,2	299	1104
 2)	1108,1	869,8	978,6	22410,6	195513	22622	15678	17321	4562,3	195513	44277	5457,4	2680	1121
 	1235,9	1500,5	1703,9	45643,5	301184	65055	8392	26432	11360	301184	41098	1160,8	1790	1115
 	1121,5	1161	1269,2	35231,1	255058	24699	14699	29477	6032,5	255058	70216	2633,4	1283	1135
 	968,1	1047,3	1104,1	29466,4	181721	18799	11280	17409	4649,1	181721	39692	2941,3	1099	1121
 	455,6	1480,1	1706,9	21231,9	147380	16183	4206	9649	6054,7	147380	23478	494,6	603	1071
 	1750	3266	4054,8	201205,6	782654	240618	9436	49485	84568,4	782654	65973	1184,3	2415	1013
 	792,6	4398	4838,6	0	523715	185436	1391	23030	41616	0	26697	10,8	718	977
 	301,3	5307,8	5804,8	0	128100	43292	205	10265	36487,2	0	8714	0,3	283	942
 	395,8	1060,5	1384,6	11167,1	84410	8682	4020	8617	2576	84410	16097	411,7	1645	1074
 	102,5	785	1110,9	1847,4	14534	562	948	1260	283,1	14534	5130	60,1	152	1047
 	234,4	1197,3	1642,4	8192,2	69973	10689	2365	4286	1904,4	69973	8420	378,9	261	1076
 	1401,1	1694,9	2149,7	71547,9	371178	124169	15341	28394	12607,4	371178	49500	2016,4	1174	1090
 () 	22	1725,8	3496,9	0	4497	84	17	394	80	0	652	0,1	5	976
 	9,8	1419,8	2323,4	0	1817	20	37	135	40,1	0	662	1072,4	6	1103
 	1137,5	1681,8	1972,4	52620,1	304468	69122	10578	33009	8088,5	304468	43047	339,7	913	1095
  	60,9	472,9	796,8	0	6478	222	2243	325	92	0	1645	463,5	127	1043
 	439,5	751,5	1453,6	13191,3	85311	7044	4888	5533	3185,8	85311	15073	43,6	399	1046
  	24,3	441,6	844,3	0	4570	67	492	158	58,3	0	1552	0	96	1029
  ()	477,8	2840,6	3261,7	33375,1	187235	51340	4467	14006	9057,3	187235	18304	60,8	3356	1014
  	73,4	963,7	1469,4	1832,3	17781	729	649	1390	320,7	17781	2870	82,3	37	1066
  	33,8	2450,8	4235,8	2593	16331	1901	79	469	225,4	16331	1478	0		924
 	945,8	1314	1817,7	31473,2	161766	34759	3886	20253	5692,3	161776	39764	441,3	909	1032
 	665	1621,3	1941,8	30073,4	214473	25442	3373	12691	5791,4	214473	28310	101,6	407	1040
 	427,2	1191	1636,7	14738,8	134936	6913	5223	9604	2073,5	134936	13674	793,7	436	1015
 	177	2439,1	3353,4	11136,4	60902	12159	1225	5411	1016,8	60902	10767	32,3	44	949
 	16,5	2416,6	4304,5	0	4691	2233	52	180	49,2	0	663	1		1006
 	113,1	2423,2	3309,2	6735,2	47491	8054	279	2406	1327,4	47491	9030	13,7	20	966
 	261,9	1902	2832,3	13100	90162	13993	1459	5738	15116,2	90162	13968	39,1	247	1023
p 	401,1	1063	1241,6	8659,3	68557	10507	2649	8903	2247,8	68557	25736	267,7	396	1076
