 		
	  -76 (-80  ..)	15,37
	  -92 (-93  ..)	18,03
	  -95	21,88
	 	16,9
	  -76 (-80  ..)	15,8
	  -92 (-93  ..)	18,19
	  -95	20,46
	 	18,15
	  -76 (-80  ..)	15,01
	  -92 (-93  ..)	17,99
	  -95	21,09
	 	15,17
	  -76 (-80  ..)	16,56
	  -92 (-93  ..)	20,2
	  -95	21,2
	 	18,12
	  -76 (-80  ..)	17,42
	  -92 (-93  ..)	19,72
	  -95	22,85
	 	21,44
	  -76 (-80  ..)	19,87
	  -92 (-93  ..)	22,42
	  -95	25,73
	 	23,93
	  -76 (-80  ..)	13,98
	  -92 (-93  ..)	16,91
	  -95	20,4
	 	16,03
	  -76 (-80  ..)	17,01
	  -92 (-93  ..)	19,88
	  -95	23,52
	 	19,96
	  -76 (-80  ..)	16,03
	  -92 (-93  ..)	20,43
	  -95	23,03
	 	20,98
	  -76 (-80  ..)	14,88
	  -92 (-93  ..)	16,08
	  -95	18,79
	 	17,57
 	  -76 (-80  ..)	17,15
 	  -92 (-93  ..)	19,73
 	  -95	22,73
 	 	21,15
	  -76 (-80  ..)	14,02
	  -92 (-93  ..)	17,52
	  -95	19,52
	 	19,38
	  -76 (-80  ..)	21,8
	  -92 (-93  ..)	25
	  -95	26,8
	 	26,3
	  -76 (-80  ..)	15,83
	  -92 (-93  ..)	17,34
	  -95	21,35
	 	20,35
	  -76 (-80  ..)	14,97
	  -92 (-93  ..)	16,97
	  -95	18,97
	 	19,97
-	  -76 (-80  ..)	24,97
-	  -92 (-93  ..)	26,54
-	  -95	31,28
-	 	27,51
	  -76 (-80  ..)	24,5
	  -92 (-93  ..)	24,7
	  -95	26,2
	 	22,13
