		 	
  , 	2008	26,3	
 , 	2008	23,7	
 , 	2008	38,2	
, 	2008	25,6	
       1  2 , 	2008	29,3	
 , -, 	2008	22,7	
, 	2008	39,6	
, 	2008	18,2	
  , 	2008	16,3	
,  *	2008	44,8	
, 	2008	29	
 , 	2008	21,5	
, 	2008	61,1	
-, 	2008	24,1	
, 	2008	77,5	
, 	2008	64,4	
 I  (  ), 	2008	164,7	
  , 	2008	183,6	
  , 	2008	166,8	
 (  ), 	2008	84,6	
  , 	2008	74,3	
 , 	2008	83,7	
  , 	2008	23	
, 	2008	102,5	
 , 	2008	168,8	
 , 	2008	107,5	
    , 	2008	223,6	
 , 10 .	2008	35,7	
, 	2008	62,4	
 , 	2008	76,3	
  , 	2008	9,2	
  , 	2008	233,4	
  (), 	2008	399,2	
  , 	2008	26,8	
 , 	2008	24	
 , 	2008	39,9	
, 	2008	25,5	
       1  2 , 	2008	29,2	
 , -, 	2008	22,9	
, 	2008	40,9	
, 	2008	17,7	
  , 	2008	15,1	
,  *	2008	45,4	
, 	2008	26,8	
 , 	2008	19,7	
, 	2008	60,7	
-, 	2008	24,1	
, 	2008	79,6	
, 	2008	65,2	
 I  (  ), 	2008	167,4	
  , 	2008	185,9	
  , 	2008	168,6	
 (  ), 	2008	85,9	
  , 	2008	76,5	
 , 	2008	85,4	
  , 	2008	23,5	
, 	2008	103,8	
 , 	2008	172,2	
 , 	2008	108,4	
    , 	2008	223,2	
 , 10 .	2008	38,7	
, 	2008	63,5	
 , 	2008	76,8	
  , 	2008	9,4	
  , 	2008	236,2	
  (), 	2008	423,1	
  , 	2008	26,9	
 , 	2008	24,2	
 , 	2008	40,8	
, 	2008	25,4	
       1  2 , 	2008	29,4	
 , -, 	2008	23,1	
, 	2008	41,1	
, 	2008	18,4	
  , 	2008	16,1	
,  *	2008	46	
, 	2008	26,6	
 , 	2008	19,4	
, 	2008	61,5	
-, 	2008	23,9	
, 	2008	81,1	
, 	2008	66,4	
 I  (  ), 	2008	171,5	
  , 	2008	187,3	
  , 	2008	170,1	
 (  ), 	2008	89	
  , 	2008	77,3	
 , 	2008	86,6	
  , 	2008	23,8	
, 	2008	104,6	
 , 	2008	172,5	
 , 	2008	109,4	
    , 	2008	222,5	
 , 10 .	2008	40,2	
, 	2008	63,6	
 , 	2008	76,7	
  , 	2008	9,6	
  , 	2008	240	
  (), 	2008	428,6	
  , 	2008	27,2	
 , 	2008	24,4	
 , 	2008	41,3	
, 	2008	25,8	
       1  2 , 	2008	29,6	
 , -, 	2008	23,2	
, 	2008	41,6	
, 	2008	19	
  , 	2008	16,7	
,  *	2008	47,5	
, 	2008	27	
 , 	2008	19	
, 	2008	61,2	
-, 	2008	23,9	
, 	2008	83,1	
, 	2008	67,5	
 I  (  ), 	2008	175,3	
  , 	2008	190,7	
  , 	2008	173,2	
 (  ), 	2008	90,5	
  , 	2008	78,9	
 , 	2008	87,3	
  , 	2008	23,9	
, 	2008	105,2	
 , 	2008	173	
 , 	2008	109,6	
    , 	2008	222,7	
 , 10 .	2008	40,8	
, 	2008	64,4	
 , 	2008	76,5	
  , 	2008	9,6	
  , 	2008	241,9	
  (), 	2008	430,3	
