 		 	 	 	 		 	  .
	 1	.   .  .10 		12.01.2006		10	0	700
	 1	.   .  .10 		14.01.2006	 1 	15	0	63
	 1	.   .  .10 		12.01.2006		3	0	700
 () 	 	.  . . 53		13.01.2006		7	2	1650
	    	.  .  63		12.01.2006		7	0	1500
 () 	 1	.   .  .10 		14.01.2006		12	1	63
 () 	   	.  .  .6/2  	  	12.01.2006		12	3	1339
	 	.  . . 53		13.01.2006		12	0	1650
	   	.  .  .6/2  	  	12.01.2006		12	0	1339
 () 	 1	.   .  .10 		14.01.2006		15	1	700
	    	.  .  63		12.01.2006		12	0	1500
 () 	    	.  .  63		13.01.2006		7	1	1500
 () 	   	.  .  .6/2  	  	15.01.2006	1-2 	5	1	1339
	 	.  . . 53		16.01.2006		9	0	1650
	 	.  . . 53		17.01.2006	1-2 	7	0	1650
 () 	 1	.   .  .10 		13.01.2006		7	1	700
 () 	    	.  .  63		15.01.2006		3	2	1500
	 	.  .  ,52		16.01.2006		10	0	750
 ()	 1	.   .  .10 		17.01.2006		7	1	700
	 1	.   .  .10 		22.02.2006		12	0	700
 () 	 1	.   .  .10 		16.02.2006		10	2	700
	 1	.   .  .10 		15.02.2006		12	0	700
	    	.  .  63		01.02.2006		15	0	1500
	 1	.   .  .10 		22.02.2006	 1 	7	0	700
 () 	 1	.   .  .10 		16.02.2006		7	1	700
	 1	.   .  .10 		15.02.2006		15	0	700
 () 	    	.  .  63		01.02.2006		5	1	1500
 () 	 1	.   .  .10 		22.02.2006		10	1	700
 ()	 1	.   .  .10 		16.02.2006		20	1	700
		.  . .5/5		01.03.2006	 1 	9	0	63
	 	.  . . 53		03.03.2006		5	0	1650
	 1	.   .  .10 		05.03.2006		3	0	700
		.  . .5/5		06.03.2006	1-2 	15	0	63
 () 	 	.  . . 53		01.03.2006		3	1	1650
 () 	 1	.   .  .10 		03.03.2006		12	1	700
	 1	.   .  .10 		05.03.2006		7	0	700
 () 	 1	.   .  .10 		06.03.2006	 1 	15	1	700
	 1	.   .  .10 		01.03.2006		7	0	700
	" "	" "		03.03.2006		15	0	750
	    	.  .  63		05.03.2006		7	0	1500
 () 	 1	.   .  .10 		06.03.2006		12	1	700
	 	.  . . 53		17.06.2006		9	0	1650
 () 	 1	.   .  .10 		18.05.2006		12	1	700
 ()		.  . .5/5		13.04.2006		15	2	43,5
 ()	 1	.   .  .10 		21.02.2006		15	2	700
	    	.  .  63		22.03.2006		5	0	1500
	 1	.   .  .10 		07.04.2006		15	0	700
 () 		.  . .5/5		19.04.2006		9	2	183,7
	 1	.   .  .10 		16.04.2006		15	0	63
		.  . .5/5		03.03.2006		5	0	63
 () 	 	.  .  ,52		05.03.2006		5	1	750
	    	.  .  63		06.03.2006	 1 	10	0	1500
	 	.  .  ,52		17.06.2006		3	0	750
	 	.  . . 53		18.05.2006		10	0	1650
	 1	.   .  .10 		13.04.2006		7	0	700
	 	.  .  ,52		21.02.2006		7	0	750
	 	.  . . 53		22.03.2006		9	0	700
 () 	    	.  .  63		07.04.2006		9	1	1500
	 1	.   .  .10 		19.04.2006		7	0	700
 () 	 	.  . . 53		16.04.2006		15	1	1650
 () 	 	.  . . 53		17.10.2006		5	1	1650
	    	.  .  63		22.02.2006		7	0	1500
	 	.  . . 53		17.10.2006		5	0	1650
 () 		.  . .5/5		16.04.2006	 1 	9	1	183,7
 ()	 1	.   .  .10 		17.10.2006		15	1	700
	 	.  . . 53		22.02.2006		10	0	700
	 	.  . . 53		17.10.2006	1-2 	15	0	1650
	    	.  .  63		16.04.2006		10	0	1500
	 	.  . . 53		17.10.2006		9	0	1650
	 	.  .  ,52		22.02.2006		10	0	750
	 1	.   .  .10 		17.10.2006		15	0	700
 () 	 	.  . . 53		16.04.2006		12	1	1650
		.  . .5/5		17.10.2006		5	0	43,5
	 1	.   .  .10 		09.09.2006		5	0	700
 () 	 	.  . . 53		19.09.2006	1-2 	9	1	1650
	 1	.   .  .10 		21.09.2006		12	0	700
 () 	 1	.   .  .10 		24.09.2006		10	1	700
 () 		.  . .5/5		09.09.2006		7	1	63
	 	.  . . 53		19.09.2006	 1 	15	0	1650
	 1	.   .  .10 		21.09.2006		5	0	63
 ()	 1	.   .  .10 		24.09.2006		7	1	63
	 1	.   .  .10 		09.09.2006		5	0	700
	 1	.   .  .10 		19.09.2006		7	0	63
	 	.  . . 53		21.09.2006		15	0	1650
 () 	    	.  .  63		24.09.2006		15	1	1500
	 1	.   .  .10 		09.09.2006		10	0	63
	 	.  . . 53		19.09.2006	 1 	12	0	700
	    	.  .  63		21.09.2006		10	0	1500
 () 		.  . .5/5		24.09.2006		10	1	183,7
 () 	 1	.   .  .10 		09.09.2006		9	3	700
	 1	.   .  .10 		19.09.2006		10	0	700
	" "	" "		21.09.2006		20	0	750
 () 	 1	.   .  .10 		07.07.2006		7	4	700
	    	.  .  63		08.04.2006	1-2 	5	0	1500
	 1	.   .  .10 		17.07.2006		5	0	700
	 	.  . . 53		13.07.2006		5	0	1650
 () 	 	.  . . 53		29.07.2006		12	1	1650
 ()	 1	.   .  .10 		21.09.2006		7	1	700
	 1	.   .  .10 		24.09.2006		9	0	700
	 1	.   .  .10 		09.09.2006	 1  2 	5	0	700
	 	.  . . 53		19.09.2006		15	0	63
 () 	    	.  .  63		21.09.2006	1-2 	7	1	1500
	 1	.   .  .10 		07.07.2006		20	0	700
	 	.  .  ,52		08.04.2006	1-2 	15	0	750
 () 	 	.  . . 53		17.07.2006	 1  2 	10	1	1650
 () 	 1	.   .  .10 		13.07.2006		20	1	700
 () 	 1	.   .  .10 		29.07.2006	1-2 	12	1	63
 () 	    	.  .  63		21.09.2006		12	1	1500
	    	.  .  63		24.09.2006		9	0	1500
 () 	 	.  . . 53		09.09.2006		7	1	1650
 () 		.  . .5/5		19.09.2006		9	1	63
 () 	    	.  .  63		21.09.2006		5	1	1500
	 1	.   .  .10 		16.04.2006		3	0	700
	 	.  . . 53		28.04.2006		9	0	1650
	 	.  . . 53		22.04.2006		12	0	1650
	    	.  .  63		01.07.2006		12	0	1500
 () 	 	.  .  ,52		02.06.2006	 1 	10	1	750
	 1	.   .  .10 		03.06.2006	1-2 	7	0	700
	 	.  . . 53		04.06.2006		9	0	1650
	    	.  .  63		05.06.2006		5	0	1500
 () 	 1	.   .  .10 		02.06.2006	 1 	12	1	700
 () 	 1	.   .  .10 		03.06.2006		5	3	700
 ()	 1	.   .  .10 		04.06.2006		12	2	700
	 1	.   .  .10 		05.06.2006	 1 	5	0	63
	    	.  .  63		02.06.2006		10	0	1500
	 1	.   .  .10 		03.06.2006		12	0	700
 () 	   	.  .  .6/2  	  	04.06.2006		9	1	1339
 () 	 	.  .  ,52		05.06.2006		5	2	750
 () 	 1	.   .  .10 		02.06.2006		7	1	700
	    	.  .  63		03.06.2006		9	0	1500
 () 	 1	.   .  .10 		04.06.2006	1-2 	15	2	700
	 1	.   .  .10 		05.06.2006		10	0	700
	 1	.   .  .10 		12.01.2006		9	0	700
 () 	    	.  .  63		14.01.2006		12	2	1500
	 1	.   .  .10 		12.01.2006		12	0	700
 ()	 1	.   .  .10 		13.01.2006		12	1	700
		.  . .5/5		12.01.2006	 1 	10	0	43,5
 () 	    	.  .  63		14.01.2006		5	2	1500
 ()	 1	.   .  .10 		12.01.2006	 1 	10	1	700
	" "	" "		13.01.2006		10	0	750
 () 	 	.  . . 53		12.01.2006		10	2	1650
 () 	 	.  .  ,52		14.01.2006	 1 	10	2	750
 ()	    	.  .  63		12.01.2006	1-2 	20	1	1500
 () 	 1	.   .  .10 		13.01.2006		7	1	700
	    	.  .  63		15.01.2006	 1 	12	0	1500
	 1	.   .  .10 		16.01.2006		5	0	700
	   	.  .  .6/2  	  	17.01.2006		7	0	1339
 () 	 1	.   .  .10 		13.01.2006		9	2	700
	 	.  . . 53		15.01.2006		10	0	1650
 () 	 	.  . . 53		16.01.2006		3	2	1650
 () 	 	.  .  ,52		17.01.2006		15	1	750
 () 	 1	.   .  .10 		22.02.2006		10	1	700
 () 	 1	.   .  .10 		16.02.2006		9	2	63
	   	.  .  .6/2  	  	15.02.2006		12	0	1339
 () 	 1	.   .  .10 		01.02.2006		3	2	63
 () 	 1	.   .  .10 		22.02.2006		10	3	63
 ()	 	.  . . 53		16.02.2006		7	1	1650
	    	.  .  63		15.02.2006		10	0	1500
 ()	    	.  .  63		01.02.2006		10	1	1500
	 	.  .  ,52		22.02.2006		3	0	750
	    	.  .  63		16.02.2006		5	0	1500
 () 	    	.  .  63		01.03.2006		15	1	1500
 () 	 1	.   .  .10 		03.03.2006		12	1	63
	 1	.   .  .10 		05.03.2006		12	0	63
 ()	 1	.   .  .10 		06.03.2006		7	1	700
	 	.  .  ,52		01.03.2006		12	0	750
	 	.  . . 53		03.03.2006		9	0	1650
	" "	" "		05.03.2006		12	0	750
	 	.  . . 53		06.03.2006	1-2 	15	0	1650
 ()	 1	.   .  .10 		01.03.2006		10	2	63
		.  . .5/5		03.03.2006		12	0	43,5
	 1	.   .  .10 		05.03.2006		7	0	700
	 1	.   .  .10 		06.03.2006		5	0	700
	 	.  . . 53		17.06.2006		15	0	1650
 () 	 	.  . . 53		18.05.2006		5	1	1650
	 1	.   .  .10 		13.04.2006		7	0	700
 () 	 1	.   .  .10 		21.02.2006	 1  2 	5	3	700
 () 	 1	.   .  .10 		22.03.2006		7	1	700
	 	.  .  ,52		07.04.2006		12	0	750
 () 	 	.  . . 53		19.04.2006	 1 	7	1	1650
		.  . .5/5		16.04.2006		12	0	63
	    	.  .  63		03.03.2006		10	0	1500
 () 	 1	.   .  .10 		05.03.2006		12	1	700
 () 	    	.  .  63		06.03.2006		12	1	1500
 () 	    	.  .  63		17.06.2006		5	1	1500
	 	.  . . 53		18.05.2006	 1 	20	0	1650
 () 	    	.  .  63		13.04.2006	 1 	7	2	1500
	    	.  .  63		21.02.2006		10	0	1500
	 	.  . . 53		22.03.2006		10	0	1650
	 1	.   .  .10 		07.04.2006		15	0	700
 () 	 1	.   .  .10 		19.04.2006		12	1	700
		.  . .5/5		16.04.2006	1-2 	12	0	183,7
	 1	.   .  .10 		17.10.2006		15	0	63
 () 	 1	.   .  .10 		22.02.2006		12	1	700
 ()	    	.  .  63		17.10.2006	 1 	7	2	1500
	 1	.   .  .10 		16.04.2006	 1 	9	0	63
 ()		.  . .5/5		17.10.2006	1-2 	10	1	183,7
	   	.  .  .6/2  	  	22.02.2006		12	0	1339
 () 	 1	.   .  .10 		17.10.2006	 1  2 	10	2	700
