 	 	 	 	 					 		 	  .			  	 	 	   		 	  	 			   	   	. 	. 	  	 	 	 	   	 	 ()
7000	1400	6	01.01.03		1	37					37				1						39	   	   		4	5	5000	1500	  . 	2			22		1
7500	1500	6	01.01.03		1	38					29				2						30	 	 		3	8	4500	1000	   ( .. )	2			12		1
14500	2900	12	01.01.03	 	1	60					34			 	4						8	, PR-, 	   		4	11	5000	1500	,    ..	3			30		0
15000	3000	6	01.01.03	 	1	28					14				3						8	 	 		4	5	6000	1500	/ , /	1			21		1
32000	6400	12	01.01.03		1	59					53				7						3	 (.)	   		2	3	7500	2000	   ( .. )	3			29		1
11500	2300	6	01.01.03	,   ..	1	25					28				2						10	  	.-.   		4	5	5000	1500	   	1			9		1
5000	1000	6	01.01.03	   	1	57					18	   			4						3	 	.-. .  		4	3	4000	500	 	2			34		1
61500	12300	30	01.01.03	 	1	29					26			 	3						12	,  	 		4	3	5500	1500	  . 	0			18		0
13500	2700	12	01.01.03	  (., .  ..)	1	37					46				6						8	  	.-.   		3	9	4500	1000	 	2			28		0
25000	5000	18	01.01.03	 	1	36					20			 	5						15	 - /  	   		3	7	4500	1500	   	2			21		0
25500	5100	24	01.01.03	 	1	68					45				5						3	   	  		4	6	4500	1000	  (., .  ..)	2			30		0
9500	1900	6	01.01.03	 	1	20					22				7						2	 	  		3	8	5000	1000	/ , /	1			14		1
53000	10600	24	01.01.03		1	30					26				6						12	  	  		5	2	5500	1000	/ , /	0			21		0
27500	5500	18	02.01.03	 	1	22					42				14						45	, PR-, 	  		5	8	5000	1000	  . 	1			12		1
4000	800	6	02.01.03	  (., .  ..)	1	33					33				3						2	 	.-.   		3	3	4000	1000	   ( .. )	2			26		0
40500	8100	24	02.01.03	   	1	34					27	   			7						8	 	,   		3	9	5000	1500	,   ..	2			14		0
51500	10300	36	02.01.03	   	1	25					39			 	4						5	  	   		4	3	5000	1500	,    ..	0			7		0
7000	1400	6	02.01.03	  (., .  ..)	1	40					41				7						11	   	   		4	9	5000	1500	   ( .. )	1			23		1
8500	1700	6	02.01.03	,   ..	1	27					39				10						9	  	   		3	2	4500	1000	,    ..	1			20		1
23500	4700	12	02.01.03		1	22					31				14						2	 	  		3	9	5000	1000	,    ..	0			18		1
16500	3300	12	02.01.03	 	1	23					24				2						9	,   -	   		4	2	5500	1000	,   ..	1			17		1
46500	9300	36	02.01.03	 	1	19					35				7						11	 	   		4	9	4500	1000	,    ..	0			9		0
58000	11600	48	02.01.03	   	1	37					20				1						3	   	   		1	4	4500	1000	 	2			14		0
58500	11700	42	02.01.03	 	1	23					46				2						2	   	   		3	3	5000	1500	  (., .  ..)	1			17		0
20500	4100	12	02.01.03	 	1	60					70				3						27	 , . 	   		5	3	5000	1000	/ , /	3			21		1
3500	700	6	02.01.03	   	1	56					47				5						3	  	 		3	4	4000	1000	  (., .  ..)	3			23		0
27500	5500	12	03.01.03	   	1	23					46				4						5	 (.)	  		4	2	5500	1500	   	1			14		0
14000	2800	12	03.01.03	 	1	46					21				2						12	 (.)	   		2	5	4500	1000	,   ..	3			22		0
13000	2600	12	03.01.03	   	1	21					41	   			3						4	  	  		4	12	4500	1000	   	0			5		0
18500	3700	6	03.01.03		1	53					17				5						30	 	 		3	4	7500	2500	  . 	3			35		1
55000	11000	30	03.01.03	   	1	33					30				9						24	 	  		2	6	5000	1500	,   ..	2			12		0
27000	5400	18	03.01.03		1	52					42				6						16	 	,   		2	6	5000	1500	   	2			24		0
17500	3500	6	03.01.03	 	1	20					29				6						34	 (.)	   		4	9	7000	2000	   ( .. )	1			7		1
11500	2300	6	03.01.03	 	1	23					42				9						17	 (.)	  		5	10	5500	1500	   ( .. )	1			9		1
17000	3400	12	03.01.03	 	1	22					12			 	6						5		   		2	17	5000	1000	,    ..	1			3		1
8000	1600	6	03.01.03	 	1	44					41			 	5						12	 - /  	  		3	5	4500	1000	   ( .. )	3			21		1
10500	2100	6	03.01.03	 	1	32					28				10						9	  	  		3	3	5000	1000	  . 	1			13		1
3500	700	6	03.01.03	 	1	34					23			 	3						12	,  	 		3	6	4000	500	 , 	3			16		1
19500	3900	12	03.01.03		1	25					27				4						8	  	 		4	16	5000	1000	  . 	0			10		1
20000	4000	18	04.01.03	 	1	41					29				1						7		   		3	7	4500	1000	,    ..	3			24		0
34500	6900	18	04.01.03		1	43					35				7						16	 	   		3	2	5000	1500	  . 	3			25		0
8500	1700	6	04.01.03		1	21					36	   			5						8	  	   		3	3	4500	1000	/ , /	1			14		1
20500	4100	18	04.01.03	  (., .  ..)	1	35					25				5						3	  	,   		4	6	5000	1000	  . 	3			29		1
7000	1400	6	04.01.03		1	25					34				2						8	 	  		3	4	4500	1000	  . 	1			22		1
15500	3100	6	04.01.03	,   ..	1	29					46			 	4						3	 (.)	   		3	4	6000	2000	,    ..	0			11		1
25000	5000	12	04.01.03	   	1	54					46				1						17	 (.)	.-. .  		2	7	5500	1500	,   ..	2			32		1
61500	12300	36	04.01.03	 	1	22					26				2						22	,  	,   		4	4	5000	1500		1			14		0
43500	8700	12	04.01.03		1	41					15				3						8	 	  		3	2	10500	4500		3			14		1
69500	13900	36	04.01.03	   	1	63					37				4						3	 , . 	  		2	8	5500	1500	/ , /	3			33		0
42000	8400	18	04.01.03		1	28					17	   			3						26	 (.)	   		3	10	5500	1500	/ , /	0			14		0
25000	5000	12	04.01.03	  (., .  ..)	1	24					51				4						18	 - /  	   		3	5	5500	1500	  . 	0			4		0
23500	4700	12	04.01.03	  	1	24					29				3						6	   	   		4	11	5000	1000	,    ..	1			7		1
23500	4700	12	05.01.03	  	1	27					49				4						13	 	   		2	11	5000	1000	   ( .. )	1			22		1
39000	7800	18	05.01.03	   	1	70					25				4						8	  	.-. .  		5	5	7000	2500	   ( .. )	2			33		0
14500	2900	12	05.01.03	   	1	28					28				3						7	 , . 	   		3	5	4500	1000	 	1			21		0
24500	4900	18	05.01.03	 	1	24					36	   			7						8	,   -	  		6	5	4500	1000	 , 	0			20		0
16500	3300	6	05.01.03	 	1	48					28				12						9	  	   		3	3	6000	2000	,   ..	2			23		1
4500	900	6	05.01.03	 	1	20					21				5						7	, PR-, 	   		4	2	4500	1000	,   ..	0			12		1
2000	400	6	05.01.03	   	1	48					53				9						27	 	   		4	2	4000	500	/ , /	3			26		1
37000	7400	18	05.01.03	 	1	21					31			 	7						25	 	   		3	5	5500	1500	 	1			13		0
15000	3000	12	05.01.03	  	1	44					41				2						8	  	   		3	10	5500	2000	   	1			18		0
40500	8100	24	05.01.03	  (., .  ..)	1	70					37				7						8	 , . 	   		2	2	5500	1500	  . 	3			43		0
36000	7200	24	05.01.03	 	1	25					27				10						10	,  	   		5	4	5000	1500	   ( .. )	1			10		0
39500	7900	12	05.01.03	 	1	21					22				4						7	 	  		4	2	7500	3000	   	0			12		0
34500	6900	30	05.01.03		1	47					34			 	2						21	 (.)	   		5	5	5000	1500	,   ..	2			22		0
50500	10100	36	06.01.03	   	1	19					18				6						8	,  	   		2	12	4500	1000	/ , /	1			12		0
17500	3500	12	06.01.03	  	1	20					37				1						42	   	.-. .  		3	7	5500	1000	   ( .. )	1			13		0
30000	6000	18	06.01.03		1	25					44				3						19	  	   		6	14	5000	1000	   	0			20		1
8000	1600	6	06.01.03	 	1	40					44				8						8	  	 		5	5	4500	1000	   ( .. )	2			29		1
26500	5300	18	06.01.03	   	1	36					36				2						6		   		4	2	4500	1000		3			19		0
3500	700	6	06.01.03		1	28					41			 	9						20	 - /  	   		4	2	4000	500	   	0			9		1
31000	6200	18	06.01.03	  	1	27					27				6						7	  	  		3	4	5000	1500	   ( .. )	1			11		0
40500	8100	24	06.01.03	 	1	40					19				3						5	,   -	 		3	10	5000	1000	  /	2			20		0
38000	7600	18	06.01.03	   	1	27					58			 	1						23	  	   		5	11	5500	2000	  . 	0			8		0
15500	3100	12	06.01.03	 	1	57					26			 	1						7	,   -	   		4	4	5500	2000	,    ..	3			33		0
13500	2700	6	06.01.03	   	1	29					41				9						2	  	,   		1	4	6000	2000	,   ..	0			22		1
11000	2200	6	06.01.03	   	1	46					28				3						15	 (.)	.-.   		3	10	5500	1000	   ( .. )	2			30		1
5000	1000	6	06.01.03	 	1	44					34			 	3						4	  	   		3	7	4000	500	  . 	3			21		1
9500	1900	6	07.01.03	   	1	24					35				3						7	 	   		1	10	5000	1000	/ , /	1			6		1
20500	4100	18	07.01.03	 	1	36					18			 	2						10	 (.)	   		3	16	4500	1000	  . 	1			30		0
18500	3700	6	07.01.03	  	1	25					42			 	2						19	 	   		4	8	6500	2000	   	1			8		1
36500	7300	18	07.01.03	   	1	50					12				2						8	,   -	.-.   		2	8	5500	2000	   	3			22		0
15500	3100	12	07.01.03	 	1	55					38				1						2	,   -	   		2	11	4500	500	  . 	2			33		1
30500	6100	12	07.01.03	,   ..	1	20					28				2						33	 	,   		5	2	6000	2000	   	1			12		0
19000	3800	12	07.01.03	   	1	34					24				5						9	  	   		4	3	5000	1500	,    ..	2			19		0
17000	3400	12	07.01.03	   	1	53					35				5						6	  	   		4	8	5000	1500	   	3			22		0
22000	4400	12	07.01.03	 	1	39					21				1						16	  	   		3	5	5000	1500	,    ..	3			15		0
31000	6200	18	07.01.03	  (., .  ..)	1	37					54				5						3	,   -	   		4	9	5000	1000	   	2			20		1
12000	2400	6	07.01.03	   	1	22					44				3						10	   	.-. .  		4	8	5500	1500	 	1			16		1
13500	2700	12	07.01.03	 	1	41					21				4						39	   	.-.   		4	3	4500	1000	  . 	2			23		0
16500	3300	12	07.01.03	 	1	44					15				2						17	 	  		5	3	4500	1000	,    ..	1			26		0
34500	6900	24	08.01.03	  	1	26					20				4						28	   	   		5	7	4500	1000	   	1			14		0
6000	1200	6	08.01.03	 	1	22					25				1						10	 - /  	 		4	2	4500	1000	  . 	0			2		1
51000	10200	30	08.01.03	   	1	51					38				3						8	 	   		4	13	5000	1500	,    ..	3			23		0
16000	3200	12	08.01.03		1	25					12	   			7						13	 	   		5	4	4500	1000	,   ..	1			19		0
19000	3800	18	08.01.03	  	1	27					34				3						2	,   -	  		3	10	4500	1000		0			13		0
63000	12600	36	08.01.03	 	1	41					18				8						21	 	   		4	8	5000	1000	,   ..	3			20		0
3000	600	6	08.01.03	 	1	49					29				3						5		  		1	7	4000	500	   ( .. )	3			32		1
30000	6000	12	08.01.03	   	1	34					39				7						3	   	   		3	9	6000	2000	,   ..	3			13		0
38500	7700	18	08.01.03	 	1	31					61				8						26	 	.-.   		2	9	6000	2000	   ( .. )	2			16		0
13000	2600	6	08.01.03	   	1	25					36				14						6	 	   		4	7	5500	1500	   	0			5		1
27500	5500	18	08.01.03	   	1	19					23	   			7						23	 	   		3	4	5000	1000	/ , /	0			6		0
50000	10000	24	08.01.03		1	19					29				7						13	 	   		3	3	6500	2500	,   ..	0			4		0
9000	1800	6	08.01.03	   	1	67					23				3						19	  	   		5	4	5000	1500	/ , /	3			33		1
43000	8600	36	09.01.03	  	1	54					21				10						26	 - /  	   		3	2	5000	1000	 	3			29		0
2500	500	6	09.01.03	  (., .  ..)	1	34					22	   			7						17	 	,   		4	3	3500	500	,    ..	3			15		0
48500	9700	24	09.01.03	 	1	30					47				3						2	 	,   		3	18	6000	2000	,    ..	0			14		0
45500	9100	30	09.01.03	  	1	23					17	   			1						40	, , 	   		3	2	5000	1500	   	1			8		0
32000	6400	12	09.01.03	  (., .  ..)	1	23					15			 	3						3	  	 		3	9	6000	1500	 	0			9		0
2500	500	6	09.01.03	  (., .  ..)	1	46					40				8						4	   	  		4	4	3500	500	   	2			34		0
6500	1300	6	09.01.03	  (., .  ..)	1	28					62				3						3	 , . 	  		2	4	4500	1000	   	0			12		1
13500	2700	12	09.01.03	  (., .  ..)	1	61					20			 	2						14	 	   		4	3	5500	1000	   	3			25		1
31500	6300	24	09.01.03	  	1	22					43				7						4	 	  		2	2	4500	1000	   ( .. )	1			8		0
6000	1200	6	09.01.03		1	30					15	   			1						19	 - /  	.-.   		3	12	4500	1500	,    ..	0			12		0
28000	5600	18	09.01.03	   	1	38					19				1						24	   	   		3	5	5000	1000	  . 	1			24		0
13500	2700	6	09.01.03	 	1	43					45				9						19	 	 		5	6	5500	1000	,    ..	1			27		1
19500	3900	12	09.01.03	  	1	28					38			 	2						4	  	,   		4	6	5000	1000	,    ..	0			14		1
18000	3600	6	10.01.03	 	1	30					35				4						16	 	   		5	7	9500	2500	  . 	0			15		1
45000	9000	24	10.01.03	,   ..	1	32					21				3						10	,  	 		4	8	5500	1500	  . 	3			14		0
20000	4000	12	10.01.03	 	1	24					31				13						20	 (.)	   		2	18	5000	1000	  . 	1			5		1
38000	7600	30	10.01.03	,   ..	1	65					44				3						5	 , . 	  		4	5	4500	1000	,   ..	3			35		0
14500	2900	12	10.01.03		1	25					31				3						7	   	  		2	6	4500	1000	,   ..	0			12		0
17000	3400	12	10.01.03		1	20					46				4						5	 	  		3	2	4500	1000	,    ..	0			11		0
5500	1100	6	10.01.03	 	1	47					50			 	6						27	 	   		3	2	4000	1000	,   ..	2			20		0
19500	3900	18	10.01.03	 	1	25					24				1						9	  	.-. .  		2	10	4500	1000	   	1			20		0
37000	7400	24	10.01.03	  (., .  ..)	1	30					29				2						20	 	   		3	5	6000	1500		0			27		1
15500	3100	12	10.01.03	 	1	37					27				4						17		  		3	7	5000	1500	,    ..	1			18		0
21000	4200	12	10.01.03	 	1	30					55	   		 	2						10	 	   		4	9	5000	1500	/ , /	0			16		0
23500	4700	12	10.01.03	   	1	30					24				1						7	 (.)	  		2	2	5500	1500	  . 	0			13		1
3500	700	6	10.01.03	  	1	23					38				1						4	,  	  		3	5	4000	1000	  . 	1			13		0
31500	6300	18	11.01.03	 	1	34					30				9						23	 (.)	   		4	8	6000	1500	   ( .. )	2			23		0
25000	5000	18	11.01.03	 	1	48					50				5						22	, PR-, 	   		4	5	5000	1500	,    ..	1			19		0
17000	3400	6	11.01.03	 	1	24					41				3						15	 (.)	  		2	2	6000	1500	,    ..	1			11		1
38000	7600	18	11.01.03	   	1	44					36				2						7	,   -	  		2	5	5500	1000	/ , /	3			27		0
9000	1800	6	11.01.03	  (., .  ..)	1	26					21			 	5						4		   		3	6	5000	1000	   	1			17		1
29500	5900	18	11.01.03	  	1	21					20				7						7	 (.)	  		4	8	5500	2000	/ , /	1			14		0
12000	2400	12	11.01.03	 	1	23					23				3						13	  	  		4	2	4500	1000	/ , /	1			3		0
19000	3800	12	11.01.03	  	1	48					27	   			9						9	  	   		2	10	5000	1500	  /	2			17		0
7500	1500	6	11.01.03	 	1	30					18				3						10	 (.)	   		5	9	4500	1000	  /	0			15		1
5500	1100	6	11.01.03	  (., .  ..)	1	49					40	   		 	3						10	   	 		2	2	4000	1000	,    ..	3			22		0
53500	10700	42	11.01.03	 	1	39					25				6						18	 , . 	   		4	12	4500	1000	   	3			22		0
10000	2000	12	11.01.03	 	1	41					38				1						9	  	  		4	5	4000	500	 	2			21		0
34500	6900	24	11.01.03	   	1	22					43	   		 	2						7		   		2	5	4500	1000	  /	1			17		0
42000	8400	30	12.01.03	 	1	20					46			 	10						17	 - /  	  		3	5	5500	1000	,    ..	1			5		0
31000	6200	18	12.01.03	   	1	53					20			 	5						27	 	   		4	3	5500	1500	,    ..	2			26		0
34500	6900	24	12.01.03	  (., .  ..)	1	23					62				5						20	,  	   		3	2	4500	1000	,   ..	1			8		0
16000	3200	12	12.01.03	 	1	46					13				8						14	 	   		3	7	4500	1000	,   ..	2			25		0
19000	3800	12	12.01.03	   	1	35					32				7						32	 	   		4	3	5000	1500	/ , /	0			23		0
17000	3400	12	12.01.03	  (., .  ..)	1	36					42				3						10	,  	   		4	4	5500	1000	   	2			10		1
