		. 				 	 	 	 	 . 	 . 	. 	, .	, .	  	 				. 	 
2		1000	-	32		3297	101660298	23236327	84343558	2086142	34917304	18053156	6588171	14842031	30863714	5919300	0	245820	348793	749356	0
3		354	GZPM	27		2559	79012789	9255041	74409960	3948269	35712210	10154247	8470823	31267375	18833125	4313630	0	355197	455520	123111	8316761
4	" ""  """	2056	TIBP	4		459	77888642	26409116	58647197	157065	1483061	25093336	34043343	8405719	6712070	19195367	23917	306196	3255	38504	1662557
5	  	1	IMBX	1		621	63910966	1176462	62436148	1291941	42831592	3600147	462037	7797623	38973392	830525	0	0	178071	2033200	720
6	" ""-"""	1326	ALFM	17		2323	57510886	12446938	52348562	4052929	12574307	11527973	4987776	6077191	28996950	5104405	1594071	1218928	1012419	187085	0
7	" """""	439	ICSP	44	-	3579	49406525	1275859	17091603	1531605	9259287	1972366	5187620	3416332	2626908	31903232	0	271635	153087	1696127	10509
8	 	2748	-	34		2810	31352124	3335734	30287158	2498692	22396178	1852906	8826718	4860894	3781859	945517	0	53771	221612	0	0
9	" """" ()"	2272	-	13		989	28105202	4691449	25807591	2583476	12919324	2460042	6691829	5882163	8848426	1479585	607332	257710	134021	774727	0
10	" """""	2783	DIBM	0		377	27350369	2616993	26986210	1231564	19056554	809453	1690131	2452380	3418864	0	0	363622	18394	3185295	0
11	" "" /"""	2557	-	1		210	26240408	2063168	23291673	327804	8196586	9121280	746234	11593214	281327	2658169	0	839596	65125	3377772	0
12	"  """""	1439	VOZM	62		3439	25446423	1520076	9879932	968729	2960067	1558280	2648071	3621169	565976	14450105	1468108	5367	4156	45505	0
13	"  """""	2275	BKRE	4		1838	23304860	2833897	21190313	713888	10140377	2302416	5231728	2821476	4294120	1862191	0	330620	101604	1339415	84397
14	"  "" """	3279	MTSP	48	C-	2145	19541965	2268343	9479194	1210206	10431709	1184134	4813030	1771503	2025822	4526067	0	128038	387156	1591995	0
15	- 	2455	NDMO	1	-	185	17689833	84312	13082069	232842	2748601	6927423	386807	1359574	9186855	4295180	0	-140918	0	258490	0
16		30	-	25		2732	17229288	1530584	15502811	1673414	3433908	5345104	3598498	3820077	2255050	1309333	7960	76747	615587	758506	0
17	"  """""	1776	PCBM	13		1006	16690301	727690	10372701	1092558	6381551	346536	676855	1189903	2593355	6173476	0	251850	9677	692002	0
18	" """""	2170	NRB/B	0		320	15791359	5075844	15773889	228337	3523760	1652236	2019933	2694346	1714380	0	0	153763	0	1079449	0
19	" """""	2402	EFIN,	1		298	15191022	2835944	13398039	1496066	3256433	3731900	853502	4134587	2157847	115279	0	290095	31065	460705	0
20	  	3292	RZBM	0		212	14892329	593460	11685822	865363	1784343	2763643	60327	4909420	4164173	0	0	0	355025	545837	0
21	" ""-"""	1623	GUTA	33		1906	14799899	2008471	12398573	567578	5828846	3361601	4982696	2557208	2696602	2198299	0	70863	119791	68113	79221
22		1942	GLBX	8		133	12769906	5016721	12576820	192899	532346	1841261	7593225	45080	1711287	188021	0	4756	1534	0	0
23	" ""-  """	1971	-	6	-	473	12722589	323652	2987333	214723	125530	253363	574549	60600	705074	475546	55	30679	51722	64584	0
24	" "" "" """	729	PETR	18	-	3395	12589085	439907	5943321	1188151	3285756	196842	2255752	785076	100843	6624531	0	12461	81654	710009	0
25	   	2594	AABM	1		175	10566709	1079184	10007563	297877	5586199	2868594	397930	3107274	4715039	500797	0	160417	71813	306608	54773
26	 	3255	ZENT	3		456	10407230	1000661	8303786	623716	5714758	848035	845524	2492631	2587086	1963966	0	171525	40373	113906	6224948
27	-	2209	NMOS	1		260	8916553	1416318	8799375	161874	2826416	549978	3275069	1126402	1798646	99319	0	16548	27282	396064	137
28	" ""  """	912	MIND	36		2845	8467224	938868	6145063	455861	3223945	483953	2530080	401684	219797	2177110	7238	55390	23294	423639	0
29	" ""-"""	2590	AKBA	20		1667	8401583	2515240	7218500	425402	3764016	4010	2656003	159894	1228651	959021	185032	63534	5388	380732	0
30	 ()	2291	IMEX	41		1731	7963291	1015977	3631085	494875	1033863	712071	624841	306795	816171	4310655	0	21202	106837	37483	0
31	" """""	485	-	28		1392	7767092	463445	3934709	520529	2349629	15706	1051159	829160	304154	2836602	938279	63956	0	0	0
32	" """""	122	CONV	10		957	7618503	1716464	6341373	806911	2506103	1037608	1413818	2009000	932007	814204	6335	89416	18945	113704	0
33	" "" ""-"""	436	BS PB	7	-	1503	6730121	255345	2866942	173000	1534649	577320	830402	158727	283465	3727918	84412	3057	1127	134843	0
34	 	918	WSCB	32		1447	6538257	335942	4257359	636965	1139682	13000	1138276	52937	338994	2224973	0	45827	275929	1937	0
35	" """""	3272	-	2		85	6338764	70658	2112569	13489	838147	0	150257	125753	90028	4152803	0	3441	0	5364	0
36		2142	TRCM	0		269	6252523	721208	2733597	70252	1125143	44856	1407853	204574	1491818	0	0	262046	0	53031	0
37	" """""		BINB	5		807	6160046	739890	5824773	480583	90468	56140	768903	1296626	876788	293219	0	81122	47575	0	0
38	" """""	901	-	6		675	4879981	329236	4248641	816749	2866829	61079	619512	325646	2012002	601299	0	48249	98776	11620	0
39	"  """""	575	-	3		184	4568332	230101	3579674	245726	3232350	461	85299	9824	400875	963756	0	61528	39807	0	0
40	 	128	BALT	9	-	1200	4134372	268751	3359926	844787	1274835	296011	1344162	586888	470731	722725	0	65889	264080	13957	54
41	" """""	457	YUGB	18		1017	4120333	140846	2598064	231415	261123	5510	857030	32013	677731	1502410	51	26991	17824	64706	0
42	" """""""	409	NKOL	5		0	3838123	666703	2804599	357865	651363	652573	512038	540473	6362	996007	0	47143	15878	195219	0
43	" """""	1851	NPSH	26	 	1110	3735969	789338	2798278	396091	144312	57500	1724772	148513	145675	806313	133	164187	91586	22939	0
44	" """""	1569	KRAS	0		99	3603849	140609	217075	661	9000	194537	95425	0	440296	0	0	997	0	520	0
45	" """""	1203	-	8		287	3541637	71693	181456	30337	3718	2000	85919	0	5642	1661913	0	1153	0	102	0
46	" """""	2412	-	0		542	3481038	784577	2402092	157338	1483832	665720	901486	723738	1292998	0	1968	6308	11047	0	0
47	  	3224	WLBA	0		86	3417928	609375	3398459	6554	537992	1416179	0	1026136	0	0	0	119340	0	66064	0
48	" ""  """	1987	MABM	1		143	3381733	357083	3365156	222925	2580068	90278	625655	633158	967892	3398	0	25178	0	463597	0
49	" ""  """	2814	RUGB	0		197	3351413	502505	3333821	20761	2400771	30518	637509	398206	753750	0	0	22459	0	339075	0
50	" """""	2864	ISCM	0		146	3346237	1204941	3184388	54970	134765	456849	734712	445577	235949	0	0	32600	10036	96322	0
51	" """""	1625	-	1		213	3170956	1216732	3163933	117654	415832	71997	739137	273863	1133884	949	0	6613	27570	0	0
52	" ""   - """	197	PLBR	1	-	252	3139712	249190	3013127	200943	1838091	683437	721788	556463	353112	111922	0	13912	2400	155287	0
53	" """""	2685	-	8	-	712	3024579	331051	2885567	111782	1935084	345853	1803525	69334	495960	120291	0	7584	32038	3542	144
54	" """	1728	LPRB	0		122	3021143	1450421	2929932	39622	0	0	2291967	46764	52346	0	0	21083	205	54	0
55	" """""	2316	GAZB	7		541	3008408	302715	2646762	157345	1950014	190034	1436716	99411	237551	348706	0	14081	12832	31040	100933
56	" ""-"""	2119	ALEF	0		65	2994644	423844	1074041	53150	1514379	708340	941756	44161	29088	0	0	16922	171	546	0
57	"  """""	554	SOLD	7		607	2927714	209409	2569185	206322	1672444	116529	967232	146007	319268	280035	51311	32603	2212	165419	0
58	" """""	3266	IPBM	1		221	2691874	288063	2596142	54407	149496	1234166	146083	331795	158982	76762	0	9637	5633	1379153	0
59	" """""	2440	MEIN	2		272	2649453	408386	2007521	146779	166863	660389	1324444	212791	494121	22252	0	13807	4563	6618	47
60	"  """""	84	-	11		603	2625776	169803	2196948	170834	409395	140000	918882	161573	312573	289287	89130	77817	28575	26250	0
61	""""	1328	IBRF	5		402	2590835	685006	1369933	122841	314529	104073	813406	258725	47248	1210366	5506	6092	2310	2132	0
62	" ""  """	2788	IRIB	2		209	2589355	814636	2328399	36904	112280	285815	414728	1091146	144115	28963	0	13417	8258	868	72
63		1522	-	0		488	2573907	117258	2073443	565966	475056	339257	368038	199325	417488	0	20799	75944	617327	0	0
64	"  ""  """	1978	MCRB	0		551	2571278	617162	2567898	95554	1068386	267861	435388	255725	857835	0	0	4518	3514	43531	0
65	" """""	2879	AVNG	5		550	2560051	836620	2318671	65858	6265	0	1097953	392227	88391	231928	0	13202	15390	1565	0
66		1961	TOPR	4		262	2555697	354812	2364194	40090	249332	60979	1135171	115159	386095	10083	0	7592	17646	20254	553262
67	" """""	3013	-	0		155	2493992	1535113	2493167	37670	0	781019	90915	93968	1580337	0	0	670	506	272	0
68	 	2584	MCUB	1		178	2485820	414721	2389431	219312	128997	0	665002	46147	837810	0	0	276897	191368	0	0
69	"  """""	2968	-	0		241	2413941	562653	2401145	65806	782090	477070	719028	133323	813065	0	0	25082	0	137950	0
70	" """""	2507	TIHB	2		250	2408253	221196	2085682	166366	67044	28070	745357	134660	119827	292004	0	87493	12610	113369	0
71	 	3268	MNBM	0		129	2326185	745298	2126985	103938	170753	982528	0	1074542	350330	0	0	0	59071	205151	0
72	" """""	385	-	2		134	2175311	72984	649271	26204	153763	1815619	98222	1770088	39167	4245	0	1947	263	0	0
73	"  """""	880	JGRB	5		570	2170476	194311	1715287	600104	476823	41157	501074	322762	355416	446259	0	9514	106971	263	0
74	 	705	SKBA	22		1080	2163939	0	1196313	167033	18555	0	343325	40716	357250	851084	100	4846	13472	35139	0
75	" "" """	3273	-	0		40	2118559	123497	2111697	0	132815	1736978	2674	223682	1634809	0	0	4411	0	0	0
76	" """""	1693	-	15		881	2077198	306844	1940347	516444	794031	16874	834345	199074	72796	0	1257	53428	85637	68308	39389
77	" "" -"""	3275	GBMR	0		64	1975412	466340	1951263	42631	0	827555	52	362010	355105	0	0	41700	3271	380505	0
78	" """""	2268	MBRD	5		279	1919367	766181	1741201	38514	226990	0	204323	153249	34710	118442	0	0	13373	333457	0
79	" """""	11	-	1132		1177	1790708	222197	1654724	203875	910815	95000	532518	1096	175156	105444	0	39848	1529	109693	0
80	"  """""	1276	MONM	3		221	1761837	140445	1455252	166011	741327	38260	145874	31643	695134	214954	0	9916	0	160096	0
81	"  """""	2357	INEB	2		315	1757364	502819	1339691	45062	244245	645257	8186	61882	406381	160	0	13503	5595	0	0
82	 	2083	SEKA	6		643	1756271	157232	1636896	414709	104186	276211	574427	154827	486551	85500	0	28054	83037	32639	0
83	" """	3058	-	1		230	1691216	402512	1469581	79414	781259	56649	645244	34420	308443	48505	159336	5042	0	5330	0
84		2956	MTEB	0		300	1662652	76092	1647853	77476	1134734	285075	578720	23414	493798	0	0	18398	32	26877	0
85	" ""-"""	3107	DIOP	4		578	1617731	394077	1566401	86803	365645	316642	569396	26949	60460	46560	0	5138	1291	6190	0
86	" """""	2347	-	0		163	1605462	389548	1592552	74016	98949	41099	427111	226437	363343	0	0	3217	50160	0	0
87		429	UBRD	4		319	1589711	216673	1513745	299980	487415	60961	463190	519717	104483	67360	0	5123	18524	6985	1900
88	" """""	812	-	10		724	1546826	208651	1364547	288026	5695	9101	520835	30949	242090	136056	0	11159	17740	55457	135
89	"  """""	2816	-	13		495	1525327	137068	1335296	245693	594009	29448	447269	226871	95781	162868	0	35144	3323	1655	10028
90	" "" """	2306	ABSO	0		298	1523083	289167	1519856	24903	0	182415	448154	255109	444869	0	0	11602	392	17647	62554
91	" ""-"""	1920	LANT	3		0	1510365	463660	1401703	185299	180694	278158	522210	64670	229951	99306	0	1327	2795	8515	0
92	" ""-"""	1470	-	28		913	1458028	76290	1223795	119962	798491	70490	389558	21754	33680	222100	0	9107	8968	79227	0
93	 	843	FAEB	9		0	1450155	167122	1145634	92560	639916	30413	398198	89287	139138	169236	1693	17152	47649	35284	0
94		2156	NEPB	1		128	1432116	207624	1292174	171148	519292	238895	191815	128544	465993	124028	0	32432	2218	91780	0
95	" ""  """	2555	YKBM	0		58	1383592	495113	1056798	104997	245239	341040	5500	435001	408210	0	0	142876	0	119195	0
96	" ""  """	2704	-	0		67	1368301	868992	1212906	32224	276457	146925	1045903	16842	97175	0	0	6546	0	231	0
97	"  """""	1376	-	0		115	1349486	265564	861370	17786	22456	12032	499529	35748	395915	0	0	3841	0	18413	0
98	" """""	1073	RSLB	3		550	1344550	131894	1164254	103015	492251	289285	147805	147840	402158	171579	0	9968	9097	23011	0
99	" """""	22	TCBM	2		274	1325282	237218	1219556	124796	37641	105519	266317	186036	164550	100519	0	23039	2422	13599	0
100	" """""	1601	BOBM	9		305	1324791	217279	1321155	57116	792566	180648	450749	49159	227227	0	0	5610	3477	66968	0
